事業者
事業者名 | クロノス株式会社 | |
---|---|---|
サービス名称 | クロッシオン | |
サービス形態 | ASP | |
保存するデータの種類 | 個人情報:有り 企業機密:無し | |
事業者の保有する 資格・認証 | ISO27001(ISMS) | 有り 認証年月日:令和3年4月11日 認証登録番号:IS 741315 |
Pマーク | 有り 認定年月日:平成25年11月13日 認定番号:第22000131号 | |
ISO9001(QMS) | なし | |
ISO14001(EMS) | なし | |
ISO20000(ITSM) | なし | |
電気通信事業法資格 | なし |
ソフトメーカー | ソフト | 連携方法 | ||
---|---|---|---|---|
原価管理一覧※ | ![]() ドットウェブ |
![]() |
どっと原価シリーズ (建設業向け原価管理ソフト) |
CSV連携 |
![]() |
![]() |
レッツ原価管理Go2 (建設業向け原価管理ソフト) |
CSV連携 | |
![]() |
![]() |
売上原価Pro (プロジェクト型販売管理ソフト) |
CSV連携 | |
![]() |
![]() |
LA-cPRO工事原価 (建設業向け原価管理ソフト) |
CSV連携 |
Webブラウザ*1,*2 | Google Chrome Microsoft Edge*3 Mozilla Firefox*4 Safari |
---|---|
モニター | 解像度1024×768以上 ハイカラー以上を推奨 |
コンタクトレスで読み取りOK
ICカードをかざすだけで出退勤情報を記録。本体に直接触れる必要がないので、水や油、汚れなどをともなう作業場での利用もスムーズです。
幅広いカードを広範にカバー
IC・磁気、双方のカードに対応するハイブリッドタイプ。将来的に磁気カードのICカード化を視野に入れた運用を検討している場合にもおすすめです。
個人認証を強化し不正を防止
なりすまし打刻などの不正打刻を防止。確実で安全なビジネス環境を構築する静脈認証タイプです。
ちょうどいいサイズと機能
日々の勤怠に必要な使いやすい機能を搭載。テレタイムαほどの機能は必要ないという環境に最適です。
オフィスに馴染むフォルムが人気
コストパフォーマンスを重視し、必要な機能のみを搭載したシンプルなモデル
クロッシオンは、お客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、開発・運用・保守を適用範囲として、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)についての国際規格「ISO/IEC 27001:2013」の認証を札幌開発センターにおいて取得しております。
事業者名 | クロノス株式会社 | |
---|---|---|
サービス名称 | クロッシオン | |
サービス形態 | ASP | |
保存するデータの種類 | 個人情報:有り 企業機密:無し | |
事業者の保有する 資格・認証 | ISO27001(ISMS) | 有り 認証年月日:令和3年4月11日 認証登録番号:IS 741315 |
Pマーク | 有り 認定年月日:平成25年11月13日 認定番号:第22000131号 | |
ISO9001(QMS) | なし | |
ISO14001(EMS) | なし | |
ISO20000(ITSM) | なし | |
電気通信事業法資格 | なし |
サービス提供時間 | 24時間365日 但し、メンテナンス時間を除く | |
---|---|---|
サービス(事業)変更・終了時の事前通告 | 利用者への告知時期 | サービス廃止は3ヶ月前に告知 |
告知方法 | 管理ユーザーにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のお知らせ等) | |
サービス(事業)変更・終了後の対応・代替措置 | 契約終了時の情報資産(ユーザーデータ等)の返却責任 | なし 契約終了の翌日から2ヶ月後にデータ消去 |
サービス(事業)変更・終了に係る問い合わせ先 | サポートセンター 月~金(祝日/当社指定休日を除く) 9:30~11:45 13:00~17:30 | |
個人情報の取り扱い | 個人情報を収集する際の利用目的の明示 | 個人情報は製品を正しく使用できるようにお客様を支援、製品および製品に関する商品の販売、製品情報などをご提供する場合に使用 |
SLA | SLAの有無 | なし |
バックアップ対策 | バックアップ実施インターバル | 1日1回 |
世代バックアップ | 3世代 | |
バックアップ管理 | バックアップ確認のインターバル | 1日1回 |
死活監視(ソフトウェア、機器) | 死活監視の監視インターバル | 5分間 |
---|---|---|
障害時の利用者への通知時間 | 必要に応じて通知 | |
障害監視(ソフトウェア、機器) | 障害監視の有無 | 有り |
時刻同期 | システムの時刻同期方法 | NTP |
ウイルスチェック | メール、ダウンロードファイル、サーバー上のファイルアクセスに対する対処の有無と、対処がある場合はパターンファイルの更新間隔(ベンダーリリースからの時間) | ・サーバー環境へアクセスするPCにはウィルスチェックソフトを導入 ・サーバー側の対策は下記理由により、ウイルス感染することが困難なためウイルスチェックソフトの導入はしていない ①Linuxシステム上の仮想環境で動作 ②改ざん検知実施 ③不正アクセス対策済み ④内部から外部にアクセスはしない |
記録(ログ等) | 利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録(ログ等)保管期間 | 60日 |
セキュリティパッチ管理 | バッチの更新間隔 | 随時 |
データの暗号化 | ブラウザ通信の暗号化 | 有り |
データベースの暗号化 | 有り |
推奨回線 | お客様接続回線について、当社が負う責任範囲 | お客様接続回線については弊社は責任を負いません |
---|---|---|
推奨帯域 | 光回線(100M/bps)以上推奨 | |
ファイアウォール設置等 | ファイアウォール設置などの不正アクセスを防止する措置 | 有り |
改ざん検知の有無 | 有り | |
不正侵入検知 | 不正パケット、非権限者による不正なサーバー侵入に対する検知 | なし |
ユーザー認証 | ユーザー(利用者)のアクセスを管理するための認証方法、特定の場所及び措置からの接続を認証する方法等 | ID・パスワードによる認証 |
管理者認証 | サーバー運用側(サービス提供側)の運用管理者権限の登録・登録削除の正式な手順 | ID・パスワードによる認証、IPアドレスによるアクセス制限有り |
サーバー運用側(サービス提供側)のユーザー管理者権限の登録・登録削除の正式な手順 | ID・パスワードによる認証 | |
なりすまし対策(事業者サイド) | 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策 | 秘密鍵を用いたSSL接続、IPアドレスによるアクセス制限 |
建物形態/建物形式 | データセンター専用建物:Amazon Web Services(AWS)を利用 | |
---|---|---|
所在地 | 日本(東京) | |
耐震・免震構造 | 耐震数値 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
免震構造や制震構造の有無 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
無停電電源 | 無停電電源装置(UPS) | UPS有り 電力共有時間については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
給電ルート | 有り | |
非常用電源(自家発電機) | 非常用電源有り 連続稼働時間については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
サーバールーム内消火設備 | 消化設備の有無 | 有り |
火災感知・報知システム | 火災検知システムの有無 | 有り |
直撃雷対策 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
誘導雷対策 | Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 | |
十分な空調設備 | 空調設備の内容 | 有り 設備内容については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
入退室記録管理等 | 入退室記録 | 有り |
監視カメラ | 有り | |
個人認証システム | 有り | |
その他のセキュリティ対策 | 侵入検知システム、および24時間常駐の専門の保安要員による対策 詳細については、Amazon Web Services(AWS)を利用しており、当該情報が非公開のため内容の特定不可 |
連絡先について | 専用のヘルプデスクあり | |
---|---|---|
営業日・時間 | 営業曜日、営業時間(受付時間) | 月~金(祝日/当社指定休日を除く) 9:30~11:45 13:00~17:30 |
サポートについて | サポート範囲 | 操作方法や障害時トラブルへの対応 |
サポート手段 | 電話、メール、リモートサポート、コーポレートサイトQA集 | |
サービスが停止しない仕組み | ・冗長構成による運用継続(データセンター、サーバー等) ・ロードバランサによる負荷分散 ・オートスケールによるパフォーマンス維持 | |
事故発生時の責任と補償範囲 | 事故責任の範囲と補償範囲が記述された文書 | クロッシオン利用規約 |
メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知 | 告知時期 | 1週間前 |
告知方法 | 管理ユーザーにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のお知らせ等) | |
告知時期よりも短い期間での緊急メンテナンス | 有り | |
障害・災害発生時の通知 | 管理ユーザーにオンライン通知にて告知(Webサイト掲載、メール、クロッシオン上のお知らせ等) | |
利用者への定期報告 | 弊社Webサイトにサービス稼働状況を掲載 |
より具体的な費用・導入
までの流れを知りたい
より詳しい情報を資料で確認・共有したい
私たちの特長、製品カタログは
こちらからダウンロードできます。
まずは直接相談して色々聞きたい
ご相談やお見積もり依頼は
こちらからお気軽にお問い合わせください。