SPECIFICATION 仕様
通信 | LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX |
---|---|---|
無線LAN | 規格:2.4GHz IEEE802.11n/g/b、5GHz IEEE802.11ac/n/a 暗号化方式:WPA2 Personal(TKIP、AES)、WPA Personal(TKIP、AES) |
|
通信速度 | LAN | 10,000件/20秒 |
非接触ICカード通信最大距離 | フェリカ:50mm / 弊社マイフェア(TypeA):60mm | |
表示 | 液晶 | LCD:7型WSVGA 24bit TFT液晶 ドット構成:1024×600dot、バックライト:27LEDs |
タッチパネル | 静電容量タイプ(表面シートによりアンチグレア) | |
データ | 記録件数*1 | 50,000件 |
社員登録人数 | 5,000名*2 | |
ファンクション | 時計画面 4 ボタン(出勤/退勤/外出/再入 で固定) 10 ボタン(勤務/届出/弁当から最大10 ページ 100 ボタン) 24 ボタン(勤務/届出/弁当から最大5 ページ 120 ボタン) 勤務照会画面 事由(最大100 ボタン) 勤務区分(最大100 ボタン) 時間項目(最大2 ボタン) お弁当画面 弁当(4 つの時間帯 最大20 ボタン) |
|
照会モード | 日別、個人打刻データ、個人実績(1日~40日)、シフト | |
修正機能 | 出退勤時刻の修正、届出入力、外出1~3までの修正可能 | |
メッセージボード | 表題 全角20(半角40)文字 1行、本文 全角40(半角80)文字 3行 | |
停電時の保証 | ユーザーデータは内蔵USBメモリにて1日1回バックアップ 時刻は内蔵電池にて満充電状態より1か月保持 |
|
ソフトウェア機能 | アラート機能 | クロノスPerformanceより送信した各個人のアラートを確認可能 |
シフト確認機能 | クロノスPerformanceより送信した各個人のシフトを確認可能 | |
視覚障がい者対応 | 4ボタン画面のみ対応 | |
USB | USB2.0 ポート×2(対応デバイスは以下に限定) USB メモリ(FW 更新、勤怠/マスターデータ送受信用) サーマルプリンター(クロノス社販売品専用) 手のひら認証ユニット(α-Te 付属ユニット専用) |
|
接点出力 | 無電圧接点出力(ノーマルオープン) 2出力 接点入力 1入力 |
|
内蔵スピーカー | φ23 モノラルスピーカー | |
音源出力 | Φ3.5 ステレオミニジャック アンプ付きスピーカーを接続可能(別売) | |
音源フォーマット |
WAVファイル(1MBまで)、 チャンネル数:ステレオ/モノラル 対応周波数:6KHz/22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz ビット数:8bit/16bit |
|
時刻誤差 | 最大月差±10秒以下(弊社テストでは月差±5秒) | |
時刻補正 | NTP サーバー、クロノス社時刻サーバー(インターネット経由)からの自動同期のほか、クロノスPerformance から補正 | |
消費電力 | 待機時6VA 以下(最大動作時12VA 以下) | |
電源 | (ACアダプター) | 入力AC100V 37VA、出力5V 3A |
外形寸法 | テレタイムα-F | 190(W)×195(H)×48(D) mm、約710g |
テレタイムα-FM | 225(W)×195(H)×48(D) mm、約810g | |
テレタイムα-Te | 190(W)×195(H)×48(D) mm、約830g | |
動作温度範囲 | 5℃~40℃ | |
磁気カードリーダー | JIS2型磁気カード対応、寿命50万パス以上 | |
非接触カード | FeliCa / Mifare(ClassicまたはUltralight) | |
電気用品安全法の対応 | 本体内蔵のリチウムイオンバッテリーおよびAC アダプターにPSE マークあり |
- *1記録件数1件は、IDの読取回数1回分を指します。
- *2手のひらタイプをご利用される際は、5,000手が動作保証の上限となりますので、両手登録時は2,500名以内でご利用ください。
- ※テレタイムのSSIDおよびセキュリティキーに設定可能な文字は以下の通りです。
数字0~9、 アルファベットa~z A~Z、 記号!"#%+,-./:;<=>\^_`{|}~
通信 | LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX |
---|---|---|
無線LAN*4 | 規格:2.4GHz IEEE802.11n/g/b、5GHz IEEE802.11ac/n/a 暗号化方式:WPA2 Personal(TKIP、AES)、WPA Personal(TKIP、AES) |
|
通信速度*1 | LAN | 10,000件 / 5秒 |
非接触ICカード通信最大距離 | フェリカ:25mm / 弊社マイフェア(TYPE A):20mm | |
表示 | 液晶 | LCD:4.3型透過型ドットマトリクスカラーTFT ドット構成:480RGB×272Pixels |
タッチパネル | アナログ抵抗膜タイプ(アンチグレア) | |
データ | 記録件数*2 | 30,000件 |
社員登録人数 | 3,000名*3 | |
ファンクション | 時計画面 設定「外出再入ボタン」「日替退ボタン」から以下の組み合わせ
|
|
停電時の保証 | 内蔵SDカードへ1日1回のバックアップ 時刻は内蔵電池にて満充電状態より5日間保持 |
|
接点出力 | なし | |
内蔵スピーカー | Φ16モノラルスピーカー | |
時刻誤差 | 最大月差±1分以下(弊社テストでは月差±5秒) | |
時刻補正 | NTP サーバー、クロノス社時刻サーバー(インターネット経由)からの自動同期のほか、クロノスPerformance から補正 | |
消費電力 | 待機時2VA以下 / 最大3VA | |
電源(ACアダプター) | 入力 AC100V 100VA、出力 DC9V 1.2A MAX:11W | |
外形寸法 | 140(W)×140(H)×28(D) mm | |
重量 | 約261g | |
動作温度範囲 | 5℃~40℃ | |
Zaion'nexとの連動 | 可能 | |
非接触カード | FeliCa / Mifare(ClassicまたはUltralight) | |
電気用品安全法の対応 | 内部電源がないので適用外、ACアダプターにPSEマークあり |
- *1通信速度には通信が開始されるまでのネゴシエーションの時間は含まれません。
- *2記録件数1件は、IDの読取回数1回分を指します。
- *3登録されたID番号以外を読み取らなくするために社員マスターを3000名保持します。
- *4テレタイムのSSIDおよびセキュリティキーに設定可能な文字は以下の通りです。
数字0~9、 アルファベットa~z A~Z、 記号!"#%+,-./:;<=>\^_`{|}~
通信 | LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX |
---|---|---|
USB | あり | |
通信速度*1 | LAN | 30,000件 / 32秒 |
非接触ICカード通信最大距離 | フェリカ:25mm / 弊社マイフェア(TYPE A):20mm | |
データ | 記録件数*2 | 30,000件 |
社員登録人数 | 3,000名*3 | |
停電時の保証 | 登録されたデータはフラッシュメモリーおよびSDカードに保存のため影響なし 時刻は内蔵電池にて満充電状態より5日間保持 |
|
USB | micro-B USBポート 1ポート(電源供給兼用) | |
内蔵スピーカー | Φ16モノラルスピーカー | |
取付 | スタンド | 置き型のため不要 |
設置工事 | ユーザー側で取付可能 | |
時刻誤差 | 最大月差±1分以下(弊社テストでは月差±5秒) | |
時刻補正 | NTPサーバー対応(LANタイプ) / 上位ソフトから補正可能 | |
消費電力 | 最大1.5VA | |
電源(ACアダプター) | 入力 AC100V 20VA、出力 DC5V 1A MAX:5W | |
外形寸法 | 98(W)×94(H)×90(D) mm | |
重量 | 約183g | |
動作温度範囲 | 5℃~40℃ | |
Zaion'nexとの連動 | 可能 | |
非接触カード | FeliCa / Mifare(ClassicまたはUltralight) | |
電気用品安全法の対応 | 内部電源がないので適用外、ACアダプターにPSEマークあり |
- *1通信速度には通信が開始されるまでのネゴシエーションの時間は含まれません。
- *2記録件数1件は、IDの読取回数1回分を指します。
- *3登録されたID番号以外を読み取らなくするために社員マスターを3000名保持します。