コラム 第43回2022年度の地域別最低賃金と発行日について
2022年度の地域別最低賃金額と発効日は、下表の予定です。改定後の全国加重平均額は961円となり、昨年度から31円の引上げとなります。
全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっており、最高額となった東京都(1072円)に対する最低額(853円)の比率は79.6%。昨年度の78.8%を上回り、8年連続で比率が縮小しています。
社会保険の適用拡大も10/1に施行となりました。最低賃金引き上げにより、時給を引き上げた場合は社会保険の適用になるかどうかについても検討しておくと良いでしょう。また、配偶者の社会保険の扶養に入っている労働者については、時給アップによる労働時間の伸縮について認識のずれがないように確認しておきましょう。
パートタイマー・アルバイト等の時給額のみならず、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
また、現在求人募集を行っている場合は、併せて求人票等の各求人情報で明示している賃金額ついても忘れずに確認を行いましょう。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html参照
地域別最低賃金と発行日
都道府県名 | 最低賃金 時間額【円】 |
発効年月日 | 都道府県名 | 最低賃金 時間額【円】 |
発効年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今年度 | 前年度 | 今年度 | 前年度 | ||||
北海道 | 920 | 889 | 令和4年10月2日 | 滋賀 | 927 | 896 | 令和4年10月6日 |
青森 | 853 | 822 | 令和4年10月5日 | 京都 | 968 | 937 | 令和4年10月9日 |
岩手 | 854 | 821 | 令和4年10月20日 | 大阪 | 1023 | 992 | 令和4年10月1日 |
宮城 | 883 | 853 | 令和4年10月1日 | 兵庫 | 960 | 928 | 令和4年10月1日 |
秋田 | 853 | 822 | 令和4年10月1日 | 奈良 | 896 | 866 | 令和4年10月1日 |
山形 | 854 | 822 | 令和4年10月6日 | 和歌山 | 889 | 859 | 令和4年10月1日 |
福島 | 858 | 828 | 令和4年10月6日 | 鳥取 | 854 | 821 | 令和4年10月6日 |
茨城 | 911 | 879 | 令和4年10月1日 | 島根 | 857 | 824 | 令和4年10月5日 |
栃木 | 913 | 882 | 令和4年10月1日 | 岡山 | 892 | 862 | 令和4年10月1日 |
群馬 | 895 | 865 | 令和4年10月8日 | 広島 | 930 | 899 | 令和4年10月1日 |
埼玉 | 987 | 956 | 令和4年10月1日 | 山口 | 888 | 857 | 令和4年10月13日 |
千葉 | 984 | 953 | 令和4年10月1日 | 徳島 | 855 | 824 | 令和4年10月6日 |
東京 | 1072 | 1041 | 令和4年10月1日 | 香川 | 878 | 848 | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1071 | 1040 | 令和4年10月1日 | 愛媛 | 853 | 821 | 令和4年10月5日 |
新潟 | 890 | 859 | 令和4年10月1日 | 高知 | 853 | 820 | 令和4年10月9日 |
富山 | 908 | 877 | 令和4年10月1日 | 福岡 | 900 | 870 | 令和4年10月8日 |
石川 | 891 | 861 | 令和4年10月8日 | 佐賀 | 853 | 821 | 令和4年10月2日 |
福井 | 888 | 858 | 令和4年10月2日 | 長崎 | 853 | 821 | 令和4年10月8日 |
山梨 | 898 | 866 | 令和4年10月20日 | 熊本 | 853 | 821 | 令和4年10月1日 |
長野 | 908 | 877 | 令和4年10月1日 | 大分 | 854 | 822 | 令和4年10月5日 |
岐阜 | 910 | 880 | 令和4年10月1日 | 宮崎 | 853 | 821 | 令和4年10月6日 |
静岡 | 944 | 913 | 令和4年10月5日 | 鹿児島 | 853 | 821 | 令和4年10月6日 |
愛知 | 986 | 955 | 令和4年10月1日 | 沖縄 | 853 | 820 | 令和4年10月6日 |
三重 | 933 | 902 | 令和4年10月1日 | - | - | - | - |
2022.09.30